Trafic pe județe
: cele mai multe restricții CNAIR active sunt în Vrancea (16), Buzău (15) și Timiș (11); drumuri închise în 9 județe.
Alege județul
- ABAlba2
- ARArad3
- AGArgeș2
- BCBacău5
- BHBihor0
- BNBistrița-Năsăud0
- BTBotoșani0
- BVBrașov1
- BRBrăila7
- BBucurești7
- BZBuzău15
- CSCaraș-Severin2
- CLCălărași4
- CJCluj3
- CTConstanța3
- CVCovasna1
- DBDâmbovița2
- DJDolj1
- GLGalați4
- GRGiurgiu5
- GJGorj7
- HRHarghita1
- HDHunedoara3
- ILIalomița4
- ISIași1
- IFIlfov4
- MMMaramureș0
- MHMehedinți5
- MSMureș3
- NTNeamț2
- OTOlt3
- PHPrahova5
- SMSatu Mare0
- SJSălaj2
- SBSibiu5
- SVSuceava6
- TRTeleorman0
- TMTimiș11
- TLTulcea1
- VSVaslui0
- VLVâlcea10
- VNVrancea16
Pe scurt
| Județ | Restricții active | Drumuri închise | Știri și buletine |
|---|---|---|---|
| Alba | 2 | 1 | 2 |
| Arad | 3 | 1 | 1 |
| Argeș | 2 | 1 | 2 |
| Bacău | 5 | — | — |
| Bihor | — | — | — |
| Bistrița-Năsăud | — | — | — |
| Botoșani | — | — | — |
| Brașov | 1 | — | 2 |
| Brăila | 7 | — | 1 |
| București | 7 | — | 1 |
| Buzău | 15 | 1 | 1 |
| Caraș-Severin | 2 | — | — |
| Călărași | 4 | — | — |
| Cluj | 3 | 2 | 2 |
| Constanța | 3 | — | — |
| Covasna | 1 | — | 1 |
| Dâmbovița | 2 | — | — |
| Dolj | 1 | — | — |
| Galați | 4 | — | — |
| Giurgiu | 5 | — | 1 |
| Gorj | 7 | 1 | — |
| Harghita | 1 | — | — |
| Hunedoara | 3 | — | — |
| Ialomița | 4 | — | — |
| Iași | 1 | — | 3 |
| Ilfov | 4 | — | — |
| Maramureș | — | — | — |
| Mehedinți | 5 | — | 2 |
| Mureș | 3 | — | 1 |
| Neamț | 2 | — | — |
| Olt | 3 | — | — |
| Prahova | 5 | — | 1 |
| Satu Mare | — | — | — |
| Sălaj | 2 | 1 | — |
| Sibiu | 5 | 2 | 2 |
| Suceava | 6 | — | 4 |
| Teleorman | — | — | — |
| Timiș | 11 | — | 1 |
| Tulcea | 1 | — | — |
| Vaslui | — | — | 1 |
| Vâlcea | 10 | 1 | — |
| Vrancea | 16 | 1 | — |
Întrebări frecvente
În ce județe sunt cele mai multe restricții acum?
Miercuri, 18 noiembrie 2026, ora 13:00: cele mai multe restricții CNAIR active sunt în Vrancea (16), Buzău (15) și Timiș (11); drumuri închise în 9 județe.
Sunt incluse drumurile județene?
CNAIR acoperă autostrăzile și drumurile naționale. Pentru drumurile județene, pagina fiecărui județ adună știrile din presa locală, cu link spre fiecare articol.
Carosabilul, temperaturile și vântul în fiecare județ: starea drumurilor.